挡板风门
所属分类:
调节挡板风门用于锅炉烟风系统中,作调节介质流量用。在挡板转动90°行程内的不同挡板位置通过不同的介质流量,在锅炉烟风系统中常作调节一、二次风比例及进磨煤机热风温度用。通常布置于磨煤机入口前的冷热一次风道中,亦用于带微量灰粒的烟道中调节烟气流量和再循环烟气管路中。本系列调节挡板风门不能截断管路中介质的流动,故需与关闭挡板风门及隔绝门连用。
关键词:
挡板风门
客服热线:
产品描述
关闭挡板风门
关闭挡板风门用于锅炉烟风系统中作截流介质之用,具有全开和全关的功能,一般不作调节介质流量与压头之用。在烟风系统中常布置于空气预热器的烟气与空气仓的进口和出口管道。除尘器和引风机的进口与出口烟道,送风机与一次风机的吸风道与出口风道以及磨煤机进口前的一、二次风道中,其结构设计轻巧,运行时启闭转动灵活,驱动力矩小,严密性能好,能承受管路工作中的压力与温度。
调节挡板风门
调节挡板风门用于锅炉烟风系统中,作调节介质流量用。在挡板转动90°行程内的不同挡板位置通过不同的介质流量,在锅炉烟风系统中常作调节一、二次风比例及进磨煤机热风温度用。通常布置于磨煤机入口前的冷热一次风道中,亦用于带微量灰粒的烟道中调节烟气流量和再循环烟气管路中。本系列调节挡板风门不能截断管路中介质的流动,故需与关闭挡板风门及隔绝门连用。
调节挡板风门系列产品尺寸及理论重量表
| 序号 | DxL | 叶片数 | 面积㎡ | 重量Kg | 序号 | DxL | 叶片数 | 面积㎡ | 重量 Kg | 序号 | DxL | 叶片数 | 面积㎡ | 重量Kg | 序 号 | DxL | 叶片数 | 面积㎡ | 重量 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500x400 | 2 | 0.20 | 60 | 14 | 800x800 | 3 | 0.64 | 190 | 27 | 1000x1500 | 4 | 1.50 | 430 | 39 | 1400x1200 | 5 | 1.68 | 480 |
| 2 | 500x500 | 2 | 0.25 | 80 | 15 | 800x1000 | 3 | 0.80 | 230 | 28 | 1200x600 | 4 | 0.72 | 250 | 40 | 1400x1400 | 5 | 1.96 | 560 |
| 3 | 500x600 | 2 | 0.30 | 90 | 16 | 800x1200 | 3 | .096 | 280 | 29 | 1200x800 | 4 | 0.96 | 280 | 41 | 1400x1600 | 5 | 2.24 | 640 |
| 4 | 500x800 | 2 | 0.10 | 110 | 17 | 900x600 | 3 | 0.54 | 160 | 30 | 1200x900 | 4 | 1.08 | 320 | 42 | 1500x800 | 5 | 1.20 | 350 |
| 5 | 600x500 | 2 | 0.30 | 90 | 18 | 900x800 | 3 | 0.72 | 210 | 31 | 1200x1000 | 4 | 1.20 | 350 | 43 | 1500x900 | 5 | 1.35 | 390 |
| 6 | 600x600 | 2 | 0.36 | 110 | 19 | 900x900 | 3 | 0.81 | 230 | 32 | 1200x1200 | 4 | 1.44 | 420 | 44 | 1500x1000 | 5 | 1.50 | 430 |
| 7 | 600x700 | 2 | 0.42 | 120 | 20 | 900x1000 | 3 | 0.90 | 260 | 33 | 1200x1400 | 4 | 1.68 | 480 | 45 | 1500x1200 | 5 | 1.80 | 520 |
| 8 | 600x800 | 2 | 0.48 | 130 | 21 | 900x1200 | 3 | 1.08 | 310 | 34 | 1200x1600 | 5 | 1.92 | 550 | 46 | 1500x1400 | 5 | 2.10 | 600 |
| 9 | 700x500 | 2 | 0.35 | 100 | 22 | 1000x600 | 4 | 0.60 | 180 | 35 | 1400x700 | 5 | 0.98 | 280 | 47 | 1500x1500 | 5 | 2.25 | 640 |
| 10 | 700x600 | 2 | 0.42 | 120 | 23 | 1000x800 | 4 | 0.80 | 230 | 36 | 1400x800 | 5 | 1.12 | 320 | 48 | 1500x1600 | 5 | 2.40 | 690 |
| 11 | 700x700 | 2 | 0.49 | 140 | 24 | 1000x900 | 4 | 0.90 | 260 | 37 | 1400x900 | 5 | 1.26 | 360 | 49 | 1500x1800 | 5 | 2.70 | 770 |
| 12 | 700x800 | 2 | 0.56 | 160 | 25 | 1000x1000 | 4 | 1.00 | 290 | 38 | 1400x1000 | 5 | 1.40 | 400 | 50 | 1500x2000 | 5 | 3.00 | 960 |
| 13 | 800x600 | 3 | 0.48 | 140 | 26 | 1000x1000 | 4 | 1.20 | 350 |
在线留言