产品描述
用途
高强度低合金稀土耐磨钢管件适用于钢厂高炉排渣、输煤、送粉、除尘系统。
特点
在同等条件下与高锰钢材料相比,其单位磨耗是高锰钢的1/3左右,使用寿命是高锰钢的2- -3倍,弯管和分支管可与无缝钢管段配套使用,安装、维修更方便。
主要性能指标
●牌号: ZG40CrNiMoMnSiRe
●硬度: HRC≥40
●冲击韧性: a k≥14J/cm2
●抗拉强度: σ s≥700MPa
高强度稀土合金耐磨钢性能表
| 钢号代号 | 性能试验 | 机械性能 | 制造标准代号 | 鉴定 | 适用范围及产品结构 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用温度 (℃) | 磨料磨损 mg/g | 速度 HRC | 抗拉强度 N/m㎡ | 冲击韧性能 J/c㎡ | ||||
| JM3 | ≤300 | 0.021 | ≥63 | 890 | B S 4 8 4 4 - 8 6 . D I N I 6 9 5 - 8 5 | 扬科 鉴字 (85) 022号 | 适用于电厂、冶金等部门高抗磨物件,灰渣泵 叶轮、护套、护板、轴套及中速磨E型磨,MPS磨 辊套、衬瓦及不焊接(法兰柔型连接)的输煤、粉渣变直管等静态磨料磨损构件。 | |
| JM4 | ≤350 | 0.033 | ≥45 | 910 | ||||
| JM5 | ≤350 | 0.042 | ≥56 | 920 | 用于电厂锅炉制粉系统中的磨煤管锥斗、煤料 斗、变直管、筛板、冶金高炉下料衬板、出板底 板、捞渣机底盘链条、链轮等冲击不大的耐磨构 件。 | |||
| JM6 | ≤400 | 0.069 | ≥42 | 940 | ||||
| JM7 | ≤400 | 0.039 | ≥40 | 940 | 适用于矿山输渣及有色金属提煤排渣及电厂输 粉,排灰等输送道,在叉管变直管等工作条件较差 的耐磨构件,也可用于磨煤机衬瓦、锤头等机械性 能及焊接性能良好并具有冲击条件下的抗磨料磨损 构件。 | |||
| JM8 | ≤400 | 0.064 | ≥40 | 940 | ||||
| JM9 | ≤400 | 0.065 | ≥36 | 950 | ||||
| JM10 | ≤400 | 0.036 | ≥42 | 1040 | 适用各种球磨机衬板、钢球等。 | |||
在线留言